|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PREZZI ANNO 2016
Periodi | Prezzi per persona | Prezzi per persona | Prezzo camera | Prezzo camera | Prezzo camera |
Camera doppia B&B | Supplemento DUS | Camera doppia B&B | Camera tripla B&B | Camera quadrupla B&B | |
28/03 - 19/04 | 40,00 | 15,00 | 80,00 | 100,00 | 125,00 |
20/04 - 24/05 | 50,00 | 20,00 | 100,00 | 130,00 | 155,00 |
25/05 - 05/07 | 60,00 | 25,00 | 120,00 | 156,00 | 186,00 |
06/07 - 02/08 | 70,00 | NON DISPONIBILE | 140,00 | 182,00 | 217,00 |
03/08 - 24/08 | 110,00 | NON DISPONIBILE | 220,00 | 286,00 | 340,00 |
25/08 - 31/08 | 70,00 | NON DISPONIBILE | 140,00 | 182,00 | 217,00 |
01/09 - 13/09 | 60,00 | 25,00 | 120,00 | 156,00 | 186,00 |
14/09 - 27/09 | 50,00 | 20,00 | 100,00 | 130,00 | 155,00 |
28/09 - 31/10 | 40,00 | 15,00 | 80,00 | 100,00 | 125,00 |
© 2016 eoliearcipelago.it - Isol@ e-tourism - eolie -
P.iva. 02697410831 - INFOLINE (+39) 090 9812422
- 090 9852056 - 333 2722425 - 335 5460588 - INFO & PRENOTAZIONI :
![]() |
ISOL@ E-TOURISM - NETWORK : www.leisoleeolie.com www.eoliearcipelago.it www.isoledelmediterraneo.org www.arcipelagoeolie.org www.isole-eolie.biz www.aeolianislands.org www.isoleturismo.com www.italytourism.biz www.siciliaturismo.org www.isoledisicilia.com www.navalpesca.it infoline & telefax: (+39) 090 9812422 - 090 9852056 - 333 2722425 - 335 5460588 - info@eoliearcipelago.it site designer isol@
e-tourism - Marturano Antonio |