|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
PREZZI ANNO 2016
Prezzi al giorno camera doppia con colazione - HOTEL | Camera Stromboli * con terrazzo 1 piano vista mare/Vulcano, possibilità di colazione in camera fino ore 11.00 (supplemento €. 5,00), utilizzo frigo bar gratuito.- | |||||
Standard | Stromboli * | Periodo D minimum stay 3 notti.- | ||||
A 18/04 - 29/05 | 105,00 | 135,00 | Servizio transfert dal porto al Hotel € 4,50 pax/tratta.- | |||
B 30/05 - 03/07 | 125,00 | 155,00 | ||||
C 04/07 - 03/08 | 190,00 | 220,00 | ||||
D 04/08 - 23/08 | 260,00 | 290,00 | ||||
C 24/08 - 03/09 | 190,00 | 220,00 | ||||
B 04/09 - 04/10 | 125,00 | 155,00 | ||||
Prezzi settimana - RESIDENCE - Sab/Sab - | Villa Buca | Villa Pazziella | Villa Leda | Villa Trave | Villa Zambracca | Servizi gratuiti : Uso piscina e campo da tennis. - Pulizia infrasettimanale con cambio biancheria - Pulizie finali : €. 40 / €. 85 - servizio lavanderia a richiesta .- |
Maggio | 350,00 | 500,00 | 630,00 | 770,00 | 800,00 | Villa Buca 2 pax |
Giugno | 550,00 | 840,00 | 1.000,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | Villa Pazziella 3 pax |
Luglio | 700,00 | 1.300,00 | 1.500,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | Villa Leda 4 pax |
Agosto | 1.300,00 | 1.900,00 | 2.150,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | Villa Trave 5 pax |
Settembre | 450,00 | 700,00 | 900,00 | 950,00 | 1.000,00 | Villa Zambracca 6 pax |
© 2016 eoliearcipelago.it - Isol@ e-tourism - eolie -
P.iva. 02697410831 - INFOLINE: (+39) 090 9812422
- 090 9852056 - 333 2722425 - 335 5460588 - INFO & PRENOTAZIONI :
|
ISOL@ E-TOURISM - NETWORK : www.leisoleeolie.com www.eoliearcipelago.it www.isoledelmediterraneo.org www.arcipelagoeolie.org www.isole-eolie.biz www.aeolianislands.org www.isoleturismo.com www.italytourism.biz www.siciliaturismo.org www.isoledisicilia.com infoline & telefax: (+39) 090 9812422 - 090 9852056 - 333 2722425 - 335 5460588 - info@eoliearcipelago.it site designer isol@
e-tourism - Marturano Antonio |