Eoliearcipelago.it  arcipelago delle Isole Eolie on line.

Turismo & vacanze infoline: (+39) 090 9812422 - 090 9812422 - 333 2722425 - 335 5460588 -     info & prenotazioni    

 

HOTEL & ALBERGHI ISOLE EOLIE - ISOLA DI VULCANO

   

HOTEL GARDEN

CATEGORIA :  4 STELLE  

 

Scheda Hotel : 37 camere - 6 superior  Valutazione isol@ : Ottima qualità - 4 Stelle

 

Descrizione :L?Hotel Garden si trova a pochi passi dalla spiaggia di Ponente , dal Parco delle Geo Piscine, dal centro abitato di Vulcano e a circa quindici minuti a piedi dalla salita sul cratere. Le 37 camere sono suddivise in Comfort, Classic, Superior e Junior Suite, tutte con condizionatore indipendente, TV satellitare, telefono diretto, bagno privato con asciugacapelli, terrazzo con vista sui giardini, sul vulcano e sul mare. Ampio giardino.

Servizi : Ristorante - Bar - Sala biliardo - Reception 24 ore su 24 - Cassetta di sicurezza alla reception - Servizio segreteria - Ampio parcheggio - Sala lettura - Sala TV.
Trasferimenti in arrivo e partenza da e per il porto.
Le piscine geotermiche convenzionate ( un ingresso al giorno per una persona per camera escluso il periodo dal 01/08 al 20/08).-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     

PREZZI ANNO 2016

Prezzi a persona   A B C D C B A
  Classic 24/04 - 30/05 31/05 - 04/07 05/07 - 08/08 09/08 - 24/08 25/08 - 31/08 01/09 - 14/09 15/09 - 06/10
Camera doppia BB ( Dom Lun Mar Mer Gio) Classic 50,00 60,00 70,00 100,00 70,00 60,00 50,00
Camera doppia BB ( Ven Sab) Classic 60,00 70,00 80,00 100,00 80,00 70,00 60,00
Supplemento DUS ( Dom Lun Mar Mer Gio) Classic 25,00 30,00 35,00 50,00 35,00 30,00 25,00
Supplemento DUS ( Ven Sab) Classic 30,00 35,00 40,00 50,00 40,00 35,00 30,00
Supplemento terzo e quarto letto Bambino 5/12 anni Classic 25,00 30,00 35,00 50,00 35,00 30,00 25,00
Supplemento terzo e quarto letto Adulto Classic 32,50 39,00 45,50 52,00 45,50 39,00 32,50
Camera doppia BB ( Dom Lun Mar Mer Gio) Superior 60,00 70,00 80,00 110,00 80,00 70,00 60,00
Camera doppia BB ( Ven Sab) Superior 70,00 80,00 90,00 110,00 90,00 80,00 70,00
Supplemento DUS ( Dom Lun Mar Mer Gio) Superior 30,00 35,00 40,00 55,00 40,00 35,00 30,00
Supplemento DUS ( Ven Sab) Superior 35,00 40,00 45,00 55,00 40,00 35,00 30,00
Supplemento terzo e quarto letto Bambino 5/12 anni Superior 30,00 35,00 40,00 55,00 40,00 35,00 30,00
Supplemento terzo e quarto letto Adulto Superior 39,00 45,50 52,00 71,50 52,00 45,50 39,00
Supplemento mezza pensione per pasto   30,00 30,00 35,00 30,00 30,00 30,00 30,00
Supplemento pensione completa per pasto   50,00 50,00 55,00 55,00 50,00 50,00 50,00
Supplemento culla   10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
Supplemento Junior suite (per camera)   70,00 80,00 90,00 120,00 90,00 80,00 70,00
Supplemento Suite (per camera)   100,00 110,00 120,00 150,00 120,00 110,00 100,00
© 2016 eoliearcipelago.it - Isol@ e-tourism - eolie - P.iva. 02697410831 - INFOLINE  (+39) 090 9812422 - 090 9852056 - 333 2722425 - 335 5460588 -    INFO & PRENOTAZIONI :

ISOL@ E-TOURISM - NETWORK : 

www.leisoleeolie.com  www.eoliearcipelago.it  www.isoledelmediterraneo.org   www.arcipelagoeolie.org  www.isole-eolie.biz  www.aeolianislands.org  www.isoleturismo.com  www.italytourism.biz     www.siciliaturismo.org  www.isoledisicilia.com www.navalpesca.it

infoline &  telefax: (+39) 090 9812422 - 090 9852056 - 333 2722425 - 335 5460588 -   info@eoliearcipelago.it

HOME

site designer isol@ e-tourism - Marturano Antonio
E-mail: info@eoliearcipelago.it